Современный паркинг
Современный пятиуровневый крытый паркинг рассчитан на 299 машино-мест и расположен между корпусами №25 и 26. Новоселы микрорайона по желанию могут приобрести место на парковке площадью от 17,5 до 22,2 кв. м при покупке квартиры или при необходимости в процессе проживания. Централизованная парковка в специально отведенных местах позволяет предусмотреть больше места для отдыха, прогулок и озеленения, а водители в свою очередь будут спокойны за сохранность собственных машин – в оборудованном паркинге они защищены и от непогоды, и от злоумышленников.
Секция 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
КОРПУС | СЕКЦИЯ | НОМЕР машиноместа | СТАТУС | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|---|
26А корпус | 1 | 58 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 57 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 56 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 55 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 54 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 53 | 1 | 20.3 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 52 | 1 | 20.2 м2 | 600 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 46 | 1 | 18.5 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 45 | 1 | 18.5 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 44 | 1 | 18.5 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 43 | 1 | 18.5 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 42 | 1 | 18.4 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 41 | 1 | 18.4 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 40 | 1 | 18.4 м2 | 620 000 руб. | |
26А корпус | 1 | 39 | 1 | 18.4 м2 | 620 000 руб. |
- выбранное машиноместо
- машиноместо свободно
- машиноместо забронировано
- машиноместо продано
По вопросам покупки или бронирования звоните по телефону